上海立达学院2022年学生体测数据优良率

发布时间:2023-06-13 10:52
学生总体分年级、性别的样本数、综合评定等级人数比例统计表
年级 性别 样本数 优秀 良好 及格 不及格 优秀率 良好率 及格率 不及格率 合格率
大学一年级 1540 22 120 1277 121 1.43% 7.79% 82.92% 7.86% 92.14%
1715 6 159 1386 164 0.35% 9.27% 80.82% 9.56% 90.44%
合计 3255 28 279 2663 285 0.86% 8.57% 81.81% 8.76% 91.24%
大学二年级 605 1 26 531 47 0.17% 4.30% 87.77% 7.77% 92.23%
642 2 50 530 60 0.31% 7.79% 82.55% 9.35% 90.65%
合计 1247 3 76 1061 107 0.24% 6.09% 85.08% 8.58% 91.42%
全校 2145 23 146 1808 168 1.07% 6.81% 84.29% 7.83% 92.17%
2357 8 209 1916 224 0.34% 8.87% 81.29% 9.50% 90.50%
合计 4502 31 355 3724 392 0.69% 7.89% 82.72% 8.71% 91.29%
返回原图
/

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2025/06/13 18:03:51