上海立达学院2023年度学生体测优良率

发布时间:2024-02-21 13:14
上海立达学院2023年度学生体测优良率(学生总体分年级、性别的样本数、综合评定等级人数比例统计表)
年级 性别 样本数 优秀 良好 及格 不及格 优秀率 良好率 及格率 不及格率 合格率
大学一年级 1913 20 180 1443 270 1.05% 9.41% 75.43% 14.11% 85.89%
2194 17 210 1769 198 0.77% 9.57% 80.63% 9.02% 90.98%
合计 4107 37 390 3212 468 0.90% 9.50% 78.21% 11.40% 88.60%
大学二年级 841 7 87 665 82 0.83% 10.34% 79.07% 9.75% 90.25%
1006 7 88 861 50 0.70% 8.75% 85.59% 4.97% 95.03%
合计 1847 14 175 1526 132 0.76% 9.47% 82.62% 7.15% 92.85%
全校 2754 27 267 2108 352 0.98% 9.69% 76.54% 12.78% 87.22%
3200 24 298 2630 248 0.75% 9.31% 82.19% 7.75% 92.25%
合计 5954 51 565 4738 600 0.86% 9.49% 79.58% 10.08% 89.92%
返回原图
/

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2024/12/24 13:58:47