2022年上海立达学院秋季高考录取分数线

发布时间:2022-11-10 09:42
省市 层次 计划数 科类 批次 分数
类型
2022年分数线 2022年省控线
合计 分类 最高分 最低分 平均分 文化分 专业分
北京 本科 4 4 普通 本科普通批 文化分 428 421 423.25 425
天津 本科 6 3 艺术校考(表演) 艺术类本科批校考阶段非自划线院校 专业分 90 89 89.5 324 校考合格
3 艺术校考(摄影) 艺术类本科批校考阶段非自划线院校 专业分 91 86 88.67 324 校考合格
河北 本科 35 3 历史 本科批 文化分 478 437 446.92 443
5 物理 本科批 文化分 456 434 442.67 430
4 艺术校考(表演) 本科提前批C段 专业分 91 87 89 312 校考合格
9 艺术校考(编导) 本科提前批C段 专业分 92 84 88.88 312 校考合格
9 艺术校考(播音) 本科提前批C段 专业分 91 80 85.82 312 校考合格
5 艺术校考(摄影) 本科提前批C段 专业分 90 87 88 312 校考合格
山西 本科 31 6 文科 本二批C类 文化分 419 407 411 409
4 理科 本二批C类 文化分 369 369 369 373
2 艺术(表演) 本二批C类 专业分 63.07 63.07 63.07 文:307,理:280 59
8 艺术(编导) 本二批C类 专业分 315.8 289.07 299.62 文:307,理:280 289
6 艺术校考(播音) 本二批C类 专业分 91 82 86.75 文:307,理:280 校考合格
2 艺术校考(摄影) 本二批C类 专业分 88 86 87 文:307,理:280 校考合格
3 艺术(美术) 本二批C类 综合分 64.25 60.39 62.13 文:307,理:280 204
内蒙古 本科 30 6 文科 本科二批 文化分 400 367 375.67 366
6 理科 本科二批 文化分 337 320 329 323
1 艺术校考(表演) 本科提前C 专业分 88 88 88 243 校考合格
3 艺术校考(播音) 本科提前C 专业分 92 88 89.6 243 校考合格
2 艺术校考(摄影) 本科提前C 专业分 88 87 87.5 243 校考合格
12 艺术(美术) 本科提前C 文化分 321 264 284.83 264 186
吉林 本科 24 8 文科 普通类本科二批A段 文化分 419 382 394 364
6 理科 普通类本科二批A段 文化分 363 330 340 327
1 艺术文校考(表演) 艺术类本科第一批B段 专业分 273 校考合格
1 艺术理校考(表演) 艺术类本科第一批B段 专业分 245 校考合格
1 艺术文校考(编导) 艺术类本科第一批B段 专业分 85 82 83 273 校考合格
1 艺术理校考(编导) 艺术类本科第一批B段 专业分 245 校考合格
1 艺术文校考(播音) 艺术类本科第一批B段 专业分 90 88 89 273 校考合格
1 艺术理校考(播音) 艺术类本科第一批B段 专业分 88 86 87 245 校考合格
1 艺术文校考(摄影) 艺术类本科第一批B段 专业分 273 校考合格
1 艺术理校考(摄影) 艺术类本科第一批B段 专业分 245 校考合格
2 艺术文(美术) 艺术类本科第一批A段 综合分 505 504 504.5 273 210
专科 10 2 文科 专科批 文化分 246 246 246 150
8 理科 专科批 文化分 341 266 287.63 150
黑龙江 本科 10 2 理科 普通本科第二批A段 文化分 360 332 346 308
5 艺术校考(表演) 艺术本科批B段 专业分 89 82 85.5 文:273,理231 校考合格
3 艺术校考(摄影) 艺术本科批B段 专业分 文:273,理231 校考合格
上海 本科 627 180 普通 本科普通批次 文化分 466 385 396.06 400
37 艺术(表演) 本科艺术甲批次平行段 综合分 453.2 384.22 429.92 300
75 艺术(编导) 本科艺术甲批次平行段 综合分 459.35 427.9 437.8 300
35 艺术(播音) 本科艺术甲批次平行段 综合分 454.67 418.1 433.22 300
300 艺术(摄影美术) 本科艺术甲批次平行段 综合分 436.19 410.23 415.89 300 270
专科 104 89 普通 专科普通批次 文化分 249 133 186.38 100
8 艺术(美术) 专科艺术批次 综合分 264.4 252.3 255.84 100
7 艺术(高本贯通) 专科艺术批次 综合分 260.3 253.2 256.5 100
江苏 本科 143 14 历史 普通类本科 文化分 478 474 475.36 471
20 物理 普通类本科 文化分 461 443 448.17 429
4 艺术历史校考(表演) 艺术类提前本科(3小批) 专业分 90 84 87.43 308 校考合格
1 艺术物理校考(表演) 艺术类提前本科(3小批) 专业分 308 校考合格
32 艺术历史校考(播音) 艺术类提前本科(3小批) 专业分 93 81 87.88 308 校考合格
4 艺术物理校考(播音) 艺术类提前本科(3小批) 专业分 93 80 88.43 308 校考合格
47 艺术历史校考(摄影) 艺术类提前本科(3小批) 专业分 93 80 86.45 308 校考合格
6 艺术物理校考(摄影) 艺术类提前本科(3小批) 专业分 90 83 86 308 校考合格
15 艺术历史(美术) 艺术类提前本科2小批_美术 综合分 472 431 437.12 367 170
专科 80 75 历史 普通类专科 文化分 459 242 351.78 220
5 物理 普通类专科 文化分 426 407 417.8 220
浙江 本科 148 86 普通 普通类 文化分 573 518 525.67 第一段497,第二段280
15 艺术(表演) 艺术类第二批 综合分 570 545 557.93 综合分:第一段502,第二段451
7 艺术(编导) 艺术类第二批 综合分 514 492 506 综合分:第一段503,第二段427
10 艺术(播音) 艺术类第二批 综合分 526 469 498.7 综合分:第一段466,第二段391
30 艺术(摄影美术) 艺术类第二批 综合分 528 515 520.63 综合分:第一段514,第二段466
专科 265 240 普通 普通类 文化分 516 439 468.48 第一段497,第二段280
25 艺术(美术) 艺术类第二批 综合分 509 495 500.68 综合分:第一段514,第二段466
安徽 本科 48 21 文科 本科二批 文化分 503 480 484 480
10 理科 本科二批 文化分 451 434 441.45 435
10 艺术校考(表演) 艺术第三批(校考本科第二批) 专业分 90 85 87.5 文:336,理:305 对应模块
合格且
校考合格
1 艺术校考(编导) 艺术第三批(校考本科第二批) 专业分 文:432,理:392
1 艺术校考(播音) 艺术第三批(校考本科第二批) 专业分 87 87 87 文:432,理:392
5 艺术校考(摄影) 艺术第三批(校考本科第二批) 专业分 89 83 87 文:360,理:326
专科 190 138 文科 高职(专科)批 文化分 474 256 363.56 200
12 理科 高职(专科)批 文化分 424 180 290.35 200
25 艺术(美术) 艺术第四批(统考专科模块7) 综合分 690.04 610.95 623.82 160 模块7合格
15 艺术(高本贯通) 艺术第四批(统考专科模块7) 综合分 643.57 623.07 631.08 160 模块7合格
福建 本科 60 10 历史 普通类本科批 文化分 492 461 465.7 468
25 物理 普通类本科批 文化分 538 420 436.28 428
9 艺术历史(编导) 艺术类本科批省考阶段 综合分 480.2 461.8 469 351 195
16 艺术历史(美术) 艺术类本科批省考阶段 综合分 502 464.7 482.61 351 195
专科 15 8 历史 普通类高职(专科)批 文化分 438 313 377.5 220
7 物理 普通类高职(专科)批 文化分 418 375 396.86 220
江西 本科 99 14 文科 第二批本科 文化分 490 475 480.79 472
9 理科 第二批本科 文化分 459 444 447.33 440
13 艺术校考(表演) 第二批本科 专业分 91 83 86.13 330 校考合格
2 艺术(编导) 第二批本科 综合分 438.97 436.99 437.98 374 142
2 艺术(播音) 第二批本科 综合分 456.95 454.29 455.62 374 160.74
27 艺术校考(摄影) 第二批本科 专业分 91 78 85.19 330 校考合格
32 艺术(美术) 第二批本科 综合分 501.28 482.83 490.84 330 325
专科 60 32 文科 高职(专科) 文化分 347 220 292.88 150
20 理科 高职(专科) 文化分 376 310 325.05 150
8 艺术(高本贯通) 高职(专科) 文化分 355 295 313 105 270
山东 本科 45 43 艺术校考(表演) 艺术类本科批校考 专业分 93 80 86.91 284 校考合格
2 艺术(美术) 艺术类本科批统考 综合分 511.05 508.4 509.73 327 193
专科 63 55 普通 常规批(专科) 文化分 447 350 391.67 150
3 艺术(美术) 艺术类专科批 综合分 508.1 501.25 504.38 150 183
5 艺术(高本贯通) 艺术类专科批 综合分 541.25 520.35 530.73 150 183
河南 本科 155 10 文科 本科二批 文化分 456 445 448 445
120 理科 本科二批 文化分 452 405 413.98 405
2 艺术文(表演) 艺术本科B段 综合分 537 534 535.5 335 163
5 艺术文(编导) 艺术本科B段 综合分 571 525 544.25 368 133
3 艺术文(播音) 艺术本科B段 综合分 719 693 706 368 292
15 艺术文(摄影美术) 艺术本科B段 综合分 596 557 571.28 340 194
专科 63 31 文科 高职高专普通批 文化分 393 190 305.33 190
23 理科 高职高专普通批 文化分 383 203 301.63 190
4 艺术文(美术) 艺术专科批 综合分 62.62 54.8 59.3 190 180
5 艺术文(高本贯通) 艺术专科批 综合分 56.14 51.83 54.45 190 180
湖南 本科 124 25 历史 本科批 文化分 465 447 452.52 451
55 物理 本科批 文化分 447 412 419.25 414
12 艺术历史(表演) 本科批 综合分 288.4 279.3 284.69 315 231
28 艺术历史(摄影美术) 本科批 综合分 280.5 263 271.8 338 227
4 艺术物理(美术) 本科批 综合分 270.4 263.8 267.1 310 227
专科 12 4 历史 高职专科批 文化分 454 397 416.67 200
8 物理 高职专科批 文化分 409 264 324.08 200
广东 本科 43 10 艺术校考(表演) 本科批次 专业分 91 85 86.4 313 校考合格
2 艺术(编导) 本科批次 综合分 449 432 440.5 406 195
8 艺术校考(播音) 本科批次 专业分 92 82 87.87 328 校考合格
21 艺术校考(摄影) 本科批次 专业分 93 82 88.11 313 校考合格
2 艺术(美术) 本科批次 综合分 483 476 479.5 328 195
广西 本科 68 4 文科 本科第二批 文化分 411 397 405.25 421
10 理科 本科第二批 文化分 394 320 351 343
2 艺术文校考(表演) 本科提前批(三批) 专业分 316 校考合格
3 艺术理校考(表演) 本科提前批(三批) 专业分 258 校考合格
3 艺术文(编导) 本科提前批(二批) 综合分 547 511 524.4 316 230
13 艺术文(播音) 本科提前批(二批) 综合分 554 499 534.17 316 230
3 艺术理(播音) 本科提前批(二批) 综合分 521 504 512.5 258 230
4 艺术文校考(摄影) 本科提前批(三批) 专业分 316 校考合格
1 艺术理校考(摄影) 本科提前批(三批) 专业分 258 校考合格
25 艺术文(美术) 本科提前批(二批) 综合分 549 472 507.68 316 215
海南 专科 29 29 普通 高职(专科)批 文化分 460 295 372.67 250
四川 本科 62 31 文科 本科二批 文化分 486 458 463.81 466
21 理科 本科二批 文化分 432 411 417.38 426
4 艺术(播音) 艺术本科一批 专业分 222 209 214.35 370 200
6 艺术(设计) 艺术本科一批 专业分 236.33 214.34 224.78 355 200
贵州 本科 80 20 艺术(表演) 艺术类平行志愿本科 专业分 237.33 210 220.33 文:353,理:270 210
10 艺术(编导) 艺术类平行志愿本科 专业分 229.83 223.16 225.48 文:400,理:306 222
14 艺术(播音) 艺术类平行志愿本科 专业分 228.66 223 225.33 文:400,理:306 223
7 艺术校考(摄影) 艺术类梯度志愿本科 专业分 91 83 85.67 文:377,理:288 校考合格
29 艺术(美术) 艺术类平行志愿本科 专业分 233.66 189.66 219.71 文:377,理:288 180
云南 本科 34 5 文科 二本及预科 文化分 485 479 481.6 515
2 理科 二本及预科 文化分 411 396 403.44 430
7 艺术校考(表演) 二本及预科 专业分 90 85 88 文:380,理:320 校考合格
6 艺术(编导) 二本及预科 综合分 658.5 639 649 文:380,理:320 165
12 艺术(播音) 二本及预科 综合分 751.33 629.67 665.8 文:380,理:320 175
2 艺术(美术) 二本及预科 综合分 665.56 649.47 659.49 文:380,理:320 205
西藏 本科 25 10 艺术文(播音) 提前批艺体类本科 专业分 79 58 69.2 汉族217,少数民族214 60
15 艺术文(美术) 提前批艺体类本科 专业分 汉族217,少数民族214 180
甘肃 本科 13 5 艺术(编导) (W)艺术体育类本科二批 综合分 171.66 170.48 171.07 351 217
3 艺术(播音) (W)艺术体育类本科二批 专业分 233 232 232.33 309 231
5 艺术(美术) (W)艺术体育类本科二批 综合分 192.22 187.78 190 224 210
宁夏 本科 26 3 文科 二批本科 文化分 452 427 439.5 425
4 理科 二批本科 文化分 395 350 366 350
2 艺术文校考(表演) 艺术本科C段 专业分 89 89 89 298 校考合格
3 艺术文校考(编导) 艺术本科C段 专业分 86 83 84.67 298 校考合格
0 艺术理校考(编导) 艺术本科C段 专业分 245 校考合格
4 艺术文校考(播音) 艺术本科C段 专业分 89 82 86.75 298 校考合格
0 艺术理校考(播音) 艺术本科C段 专业分 245 校考合格
10 艺术文(美术) 艺术本科B段(实际在C段) 文化分 373 299 344 298 180
新疆 本科 27 3 文科 本科二批 文化分 334
6 理科 本科二批 文化分 319 278 293.5 290
4 艺术校考(表演) 本科提前批B段 专业分 85 85 85 189 校考合格
4 艺术校考(编导) 本科提前批B段 专业分 87 83 85 218 校考合格
2 艺术校考(播音) 本科提前批B段 专业分 85 85 85 218 校考合格
8 艺术(美术) 本科提前批B段 文化分 355 288 314.4 218 180
返回原图
/

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2024/11/21 14:37:42